通知公告

2017年度学校读者借书排行榜

来源:图书馆     [发布者:admin]     [发布时间:2018年04月23日 13:38]     [点击率:1005]

各位读者:

      学校读者2017年度图书借阅排行榜公布如下:

2017年度教师借阅排行榜
名次 册次 读者证号 读者姓名 读者单位
1 107 11059010212 沈寿国 生物系
2 99 11059010867 叶劲松 生物系
3 85 11059010406 严荷菱 艺术系部
4 79 11059010442 黄艳芬 中文系部
5 72 11059010735 王云 基础部
6 50 11059010991 李旭 数理系
7 49 11059160048 施梦醒 外文系部
8 26 11059010159 邓兵 后勤集团
9 25 11059010244 鲍巍涛 化工系部
10 22 11059010996 汪婷婷 艺术系部
11 21 11059010356 段敏 数理系
12 20 11059010200 张敏 生物系
13 19 11059010529 刘菂斐 教育系
14 19 11059010202 阚劲松 生物系
15 18 11059010866 李赓 生物系





2017年度学生借阅排行榜
名次 册次 读者证号 读者姓名 读者单位
1 127 1313121009 姚宇恒 13管理系本7
2 114 1509012051 孙从凡 15中文汉语文2
3 78 1406031040 钱昊 14机械系本6
4 78 1513041031 洪长生 15管理工商管理
5 77 1509012045 常婷婷 15中文汉语文2
6 71 1606072009 曹文强 16机械电子工程2
7 69 1413041016 韩健平 14管理系本4
8 65 1507011040 郭祯 15数理信息计算
9 65 1509012026 张爱华 15中文汉语文2
10 60 1608032010 汤颖 16艺术工业设计2
11 59 1509012042 颜学琴 15中文汉语文2
12 56 1608112002 姜帆 16艺术环境设计2
13 54 1606013026 李二琴 16机械自动化3
14 53 1603032002 尚帅 16化工无机非2
15 51 1513022006 韩雪 15管理会计学2

维权声明 : ©2017 中国 合肥 合肥学院图书馆

电话:0551-62158485 邮编:230601

COPYRIGHT 2017 HEFEI UNIVERSITY LIBRARY

DESIGNED FOR MICROSOFT IE 9.0+/1920*1080

您是第3119738位访问者